---
title: "Gaji Kerja di Luar Negeri: Upah Minimum Resmi per Negara"
description: "Upah minimum resmi di negara tujuan PMI dalam mata uang setempat dan perkiraan rupiah (kurs tengah BI). Ini batas bawah, bukan gaji janji agen."
lang: id
canonical: "https://kariraman.com/gaji/luar-negeri/"
dateModified: "2026-10-08"
sources:
  - "https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/sponsoring-workers/nominating-a-position/salary-requirements"
  - "https://www.fwc.gov.au/documents/awardsandorders/pdf/pr799279.pdf"
  - "https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/REViP4bN6jVdpGxPaiQ/content/REViP4bN6jVdpGxPaiQ/BAnz%20AT%2018.12.2025%20B3.pdf"
  - "https://www.bibb.de/de/199658.php"
  - "https://www.gesetze-im-internet.de/milov5/BJNR10C0A0025.html"
  - "https://www.info.gov.hk/gia/general/202610/02/P2026100200396.htm"
  - "https://www.fdh.labour.gov.hk/en/faq.html"
  - "https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf"
  - "https://www.minimumwage.go.kr/main.do"
  - "https://www.minimumwage.go.kr/customer/notice/view.do?bultnId=4774"
  - "https://www.jtkswk.gov.my/v2/wp-content/uploads/2025/05/RISALAH-PERINTAH-GAJI-MINIMUM-2024.pdf"
  - "https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/perintah-gaji-minimum-rm1,700-berkuat-kuasa-1-ogos/"
  - "https://ind.nl/en/required-amounts-income-requirements"
  - "https://www.employment.govt.nz/pay-and-hours/pay-and-wages/minimum-wage/minimum-wage-rates-and-types"
  - "https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2025/1242/text.pdf"
  - "https://www.ilo.org/resource/news/qatar%E2%80%99s-new-minimum-wage-enters-force"
  - "https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/eligibility"
  - "https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/budget2025/cos-2025-factsheet-on-foreign-workforce-policies.pdf"
  - "https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2026/factsheet-on-foreign-workforce-policies-03032026.pdf"
  - "https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/s-pass/eligibility"
  - "https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251226-6.pdf"
  - "https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/70460/76761/"
  - "https://focustaiwan.tw/society/202609240022"
  - "https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/f56b115b-b12c-4ccd-b15f-816c42bfb1d7"
  - "https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/99195/"
  - "https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/54530/post"
  - "https://statdb.mol.gov.tw/html/s4/svy14/1442summary.pdf"
  - "https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates"
  - "https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-997-1-july-2025"
  - "https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/your-job"
  - "https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx"
  - "https://peraturan.go.id/files/uu18-2017bt.pdf"
  - "https://peraturan.go.id/files/permen-p2mi-no-17-tahun-2025.pdf"
---

> Versi Markdown dari https://kariraman.com/gaji/luar-negeri/. Kutip halaman HTML tersebut beserta tanggal pembaruannya.

# Gaji kerja di luar negeri: upah minimum resmi di negara tujuan PMI

Diperbarui 8 Oktober 2026

Halaman ini mengumpulkan batas upah minimum resmi di negara tujuan PMI dari situs pemerintah negara tersebut. Angka ditulis dalam mata uang setempat, lalu diperkirakan dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal yang tertera.

**Upah minimum resmi di Australia**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Australia, pekerja dewasa<br>Berlaku untuk: Upah minimum nasional per jam untuk pekerja dewasa yang tidak tercakup modern award atau perjanjian kerja<br>Tidak termasuk: Pekerja muda, peserta pelatihan dan pekerja yang tercakup award memakai tarif tersendiri | AUD 26,44<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Juli 2026 | sekitar Rp 329.363<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Skills in Demand, Core Skills<br>Berlaku untuk: Core Skills Income Threshold: gaji tahunan minimal untuk nominasi Skills in Demand (subclass 482) jalur Core Skills yang diajukan 1 Juli 2026 sampai 30 Juni 2027 | AUD 79.423,00<br>per tahun<br>Berlaku sejak 1 Juli 2026 | sekitar Rp 989.372.708<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Skills in Demand, Specialist Skills<br>Berlaku untuk: Specialist Skills Income Threshold untuk nominasi Skills in Demand (subclass 482) jalur Specialist Skills yang diajukan 1 Juli 2026 sampai 30 Juni 2027 | AUD 146.576,00<br>per tahun<br>Berlaku sejak 1 Juli 2026 | sekitar Rp 1.825.897.965<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Fair Work Commission](https://www.fwc.gov.au/documents/awardsandorders/pdf/pr799279.pdf) 7 Oktober 2026 [Department of Home Affairs, Australia](https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/sponsoring-workers/nominating-a-position/salary-requirements) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Belanda**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Kennismigrant, kriteria lebih rendah<br>Berlaku untuk: Kriteria gaji lebih rendah untuk kennismigrant selama atau setelah tahun orientasi, atau dalam tiga tahun setelah lulus, meraih doktor atau selesai riset | EUR 3.122,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 62.464.133<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kennismigrant, usia di bawah 30 tahun<br>Berlaku untuk: Gaji bruto minimal per bulan untuk kennismigrant berusia di bawah 30 tahun | EUR 4.357,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 87.173.680<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Blue Card EU, kriteria lebih rendah<br>Berlaku untuk: Kriteria gaji lebih rendah Blue Card EU untuk lulusan pendidikan tinggi dalam tiga tahun setelah lulus atau promosi doktor | EUR 4.754,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 95.116.748<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Blue Card EU<br>Berlaku untuk: Gaji bruto minimal per bulan untuk Blue Card EU di Belanda | EUR 5.942,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 118.885.932<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kennismigrant, usia 30 tahun ke atas<br>Berlaku untuk: Gaji bruto minimal per bulan untuk kennismigrant berusia 30 tahun atau lebih | EUR 5.942,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 118.885.932<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)](https://ind.nl/en/required-amounts-income-requirements) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Hong Kong**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Hong Kong: tunjangan makan pengganti<br>Berlaku untuk: Tunjangan makan bulanan minimum jika pemberi kerja tidak menyediakan makanan gratis; besarnya tidak berubah pada peninjauan 2 Oktober 2026 | HKD 1.236,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 2.816.034<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Hong Kong: upah minimum yang diizinkan (MAW)<br>Berlaku untuk: Gaji bulanan minimum pekerja rumah tangga asing dengan kontrak standar ID 407 yang ditandatangani sejak 3 Oktober 2026<br>Tidak termasuk: Tunjangan makan, yang dibayar terpisah jika makanan gratis tidak diberikan | HKD 5.220,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 11.892.961<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Hong Kong SAR Government (Information Services Department press release)](https://www.info.gov.hk/gia/general/202610/02/P2026100200396.htm) 7 Oktober 2026 [Labour Department, Hong Kong SAR Government](https://www.fdh.labour.gov.hk/en/faq.html) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Inggris Raya**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Inggris, usia 21 tahun ke atas<br>Berlaku untuk: National Living Wage, upah minimum per jam untuk pekerja usia 21 tahun ke atas | GBP 12,71<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 April 2026 | sekitar Rp 300.851<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Skilled Worker, batas lebih rendah<br>Berlaku untuk: Batas lebih rendah Skilled Worker untuk pelamar di bawah 26 tahun, pelajar atau lulusan baru, pelatihan profesional, pekerjaan di immigration salary list dan pemegang PhD STEM yang relevan | GBP 33.400,00<br>per tahun<br>Berlaku sejak 22 Juli 2025 | sekitar Rp 790.593.197<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Skilled Worker, batas umum<br>Berlaku untuk: Gaji minimal per tahun untuk Skilled Worker visa, atau going rate pekerjaan itu bila lebih tinggi | GBP 41.700,00<br>per tahun<br>Berlaku sejak 22 Juli 2025 | sekitar Rp 987.057.974<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[HM Government (GOV.UK)](https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates) 7 Oktober 2026 [Home Office (GOV.UK)](https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-997-1-july-2025) 7 Oktober 2026 [UK Visas and Immigration (GOV.UK)](https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/your-job) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Jepang**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Miyazaki<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Miyazaki untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.085<br>per jam<br>Sebelum 24 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.023<br>Berlaku sejak 24 Oktober 2026 | sekitar Rp 122.702<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kochi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kochi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.086<br>per jam<br>Sebelum 29 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.023<br>Berlaku sejak 29 Oktober 2026 | sekitar Rp 122.815<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Okinawa<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Okinawa untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.086<br>per jam<br>Sebelum 2 Desember 2026 masih berlaku JPY 1.023<br>Berlaku sejak 2 Desember 2026 | sekitar Rp 122.815<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Nagasaki<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Nagasaki untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.087<br>per jam<br>Sebelum 2 November 2026 masih berlaku JPY 1.031<br>Berlaku sejak 2 November 2026 | sekitar Rp 122.928<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Aomori<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Aomori untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.090<br>per jam<br>Sebelum 29 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.029<br>Berlaku sejak 29 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.268<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Iwate<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Iwate untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.090<br>per jam<br>Sebelum 1 Desember 2026 masih berlaku JPY 1.031<br>Berlaku sejak 1 Desember 2026 | sekitar Rp 123.268<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Akita<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Akita untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.090<br>per jam<br>Sebelum 14 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.031<br>Berlaku sejak 14 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.268<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Tottori<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Tottori untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.090<br>per jam<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.268<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kagoshima<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kagoshima untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.090<br>per jam<br>Sebelum 25 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.026<br>Berlaku sejak 25 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.268<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Yamagata<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Yamagata untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.092<br>per jam<br>Sebelum 30 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.032<br>Berlaku sejak 30 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.494<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Shimane<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Shimane untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.092<br>per jam<br>Sebelum 10 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.033<br>Berlaku sejak 10 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.494<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kagawa<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kagawa untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.092<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.494<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kumamoto<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kumamoto untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.092<br>per jam<br>Sebelum 1 Desember 2026 masih berlaku JPY 1.034<br>Berlaku sejak 1 Desember 2026 | sekitar Rp 123.494<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ehime<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Ehime untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.093<br>per jam<br>Sebelum 1 November 2026 masih berlaku JPY 1.033<br>Berlaku sejak 1 November 2026 | sekitar Rp 123.607<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Fukushima<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Fukushima untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.094<br>per jam<br>Sebelum 16 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.033<br>Berlaku sejak 16 Oktober 2026 | sekitar Rp 123.720<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Saga<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Saga untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.095<br>per jam<br>Sebelum 15 November 2026 masih berlaku JPY 1.030<br>Berlaku sejak 15 November 2026 | sekitar Rp 123.833<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Oita<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Oita untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.096<br>per jam<br>Sebelum 1 November 2026 masih berlaku JPY 1.035<br>Berlaku sejak 1 November 2026 | sekitar Rp 123.946<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Miyagi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Miyagi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.098<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 124.172<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Wakayama<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Wakayama untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.101<br>per jam<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 124.512<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Yamaguchi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Yamaguchi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.101<br>per jam<br>Berlaku sejak 8 Oktober 2026 | sekitar Rp 124.512<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Tokushima<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Tokushima untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.103<br>per jam<br>Sebelum 1 November 2026 masih berlaku JPY 1.046<br>Berlaku sejak 1 November 2026 | sekitar Rp 124.738<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Okayama<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Okayama untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.104<br>per jam<br>Berlaku sejak 2 Oktober 2026 | sekitar Rp 124.851<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Nara<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Nara untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.107<br>per jam<br>Berlaku sejak 4 Oktober 2026 | sekitar Rp 125.190<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Niigata<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Niigata untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.108<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 125.303<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Fukui<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Fukui untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.112<br>per jam<br>Berlaku sejak 4 Oktober 2026 | sekitar Rp 125.756<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ishikawa<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Ishikawa untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.113<br>per jam<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 125.869<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Yamanashi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Yamanashi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.113<br>per jam<br>Sebelum 1 November 2026 masih berlaku JPY 1.052<br>Berlaku sejak 1 November 2026 | sekitar Rp 125.869<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Fukuoka<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Fukuoka untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.114<br>per jam<br>Berlaku sejak 4 Oktober 2026 | sekitar Rp 125.982<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Nagano<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Nagano untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.117<br>per jam<br>Berlaku sejak 2 Oktober 2026 | sekitar Rp 126.321<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Toyama<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Toyama untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.119<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 126.547<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Gunma<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Gunma untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.120<br>per jam<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 126.660<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Gifu<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Gifu untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.121<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 126.773<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Tochigi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Tochigi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.125<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 127.226<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Hokkaido<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Hokkaido untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.131<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 127.904<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ibaraki<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Ibaraki untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.136<br>per jam<br>Sebelum 18 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.074<br>Berlaku sejak 18 Oktober 2026 | sekitar Rp 128.470<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Shiga<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Shiga untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.136<br>per jam<br>Berlaku sejak 3 Oktober 2026 | sekitar Rp 128.470<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Hiroshima<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Hiroshima untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.141<br>per jam<br>Sebelum 11 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.085<br>Berlaku sejak 11 Oktober 2026 | sekitar Rp 129.035<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Mie<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Mie untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.143<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 129.261<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Shizuoka<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Shizuoka untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.154<br>per jam<br>Sebelum 15 Oktober 2026 masih berlaku JPY 1.097<br>Berlaku sejak 15 Oktober 2026 | sekitar Rp 130.505<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Hyogo<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Hyogo untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.172<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 132.541<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kyoto<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kyoto untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.180<br>per jam<br>Sebelum 16 November 2026 masih berlaku JPY 1.122<br>Berlaku sejak 16 November 2026 | sekitar Rp 133.446<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Chiba<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Chiba untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.195<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 135.142<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Aichi<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Aichi untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.195<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 135.142<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Saitama<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Saitama untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.196<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 135.255<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Osaka<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Osaka untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.231<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 139.213<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Kanagawa<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Kanagawa untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.279<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 144.641<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Tokyo<br>Berlaku untuk: Upah minimum regional per jam prefektur Tokyo untuk tahun fiskal 2026 | JPY 1.280<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Oktober 2026 | sekitar Rp 144.755<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (厚生労働省)](https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Jerman**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Jerman, mulai 2026<br>Berlaku untuk: Upah minimum resmi per jam untuk pekerja di Jerman | EUR 13,90<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 278.107<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Jerman, mulai 2027<br>Berlaku untuk: Upah minimum resmi per jam untuk pekerja di Jerman, berlaku mulai 1 Januari 2027 | EUR 14,60<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Januari 2027 | sekitar Rp 292.113<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ausbildung tahun ke-1<br>Berlaku untuk: Batas bawah upah pelatihan per bulan untuk Ausbildung dual menurut BBiG atau HwO yang dimulai antara 1 Januari dan 31 Desember 2026<br>Tidak termasuk: Ausbildung yang mengikuti perjanjian kerja kolektif (Tarifvertrag), dan pendidikan yang tidak diatur BBiG atau HwO | EUR 724,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 14.485.597<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ausbildung tahun ke-2<br>Berlaku untuk: Batas bawah upah pelatihan per bulan untuk Ausbildung dual menurut BBiG atau HwO yang dimulai antara 1 Januari dan 31 Desember 2026<br>Tidak termasuk: Ausbildung yang mengikuti perjanjian kerja kolektif (Tarifvertrag), dan pendidikan yang tidak diatur BBiG atau HwO | EUR 854,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 17.086.601<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ausbildung tahun ke-3<br>Berlaku untuk: Batas bawah upah pelatihan per bulan untuk Ausbildung dual menurut BBiG atau HwO yang dimulai antara 1 Januari dan 31 Desember 2026<br>Tidak termasuk: Ausbildung yang mengikuti perjanjian kerja kolektif (Tarifvertrag), dan pendidikan yang tidak diatur BBiG atau HwO | EUR 977,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 19.547.552<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Ausbildung tahun ke-4<br>Berlaku untuk: Batas bawah upah pelatihan per bulan untuk Ausbildung dual menurut BBiG atau HwO yang dimulai antara 1 Januari dan 31 Desember 2026<br>Tidak termasuk: Ausbildung yang mengikuti perjanjian kerja kolektif (Tarifvertrag), dan pendidikan yang tidak diatur BBiG atau HwO | EUR 1.014,00<br>per bulan<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 20.287.838<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Blue Card EU, batas lebih rendah<br>Berlaku untuk: Batas lebih rendah untuk profesi kekurangan tenaga (kelompok ISCO-08 tertentu), lulusan maksimal tiga tahun, dan tenaga TIK berpengalaman, dengan persetujuan Badan Ketenagakerjaan Federal | EUR 45.934,20<br>per tahun<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 919.039.071<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Blue Card EU, batas umum<br>Berlaku untuk: Gaji bruto minimal per tahun untuk Blue Card EU di Jerman (AufenthG Pasal 18g ayat 1 kalimat 1) | EUR 50.700,00<br>per tahun<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 1.014.391.911<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de)](https://www.gesetze-im-internet.de/milov5/BJNR10C0A0025.html) 7 Oktober 2026 [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)](https://www.bibb.de/de/199658.php) 7 Oktober 2026 [Bundesministerium des Innern (Bundesanzeiger)](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/REViP4bN6jVdpGxPaiQ/content/REViP4bN6jVdpGxPaiQ/BAnz%20AT%2018.12.2025%20B3.pdf) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Korea Selatan**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
| Korea Selatan<br>Berlaku untuk: Semua jenis usaha di Korea Selatan | KRW 10.320<br>per jam<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 137.875<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Korea Selatan<br>Berlaku untuk: Semua jenis usaha di Korea Selatan | KRW 10.700<br>per jam<br>Sebelum 1 Januari 2027 masih berlaku KRW 10.320<br>Berlaku sejak 1 Januari 2027 | sekitar Rp 142.952<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Korea Selatan<br>Berlaku untuk: Semua jenis usaha di Korea Selatan | KRW 2.156.880<br>per bulan, perhitungan, bukan gaji tawaran<br>Berlaku sejak 1 Januari 2026 | sekitar Rp 28.815.917<br>kurs per 8 Oktober 2026 |
| Korea Selatan<br>Berlaku untuk: Semua jenis usaha di Korea Selatan | KRW 2.236.300<br>per bulan, perhitungan, bukan gaji tawaran<br>Sebelum 1 Januari 2027 masih berlaku KRW 2.156.880<br>Berlaku sejak 1 Januari 2027 | sekitar Rp 29.876.968<br>kurs per 8 Oktober 2026 |

[Minimum Wage Commission, Republic of Korea (최저임금위원회)](https://www.minimumwage.go.kr/main.do) 7 Oktober 2026 [Ministry of Employment and Labor, Republic of Korea (고용노동부)](https://www.minimumwage.go.kr/customer/notice/view.do?bultnId=4774) 7 Oktober 2026

**Upah minimum resmi di Malaysia**

| Wilayah atau kelompok | Batas bawah resmi | Perkiraan dalam rupiah |
| --- | --- | --- |
