---
title: "Pekerjaan di Bidang IT: Jenis, Syarat, Jurusan & Gaji"
description: "Pekerjaan di bidang IT: programmer, IT support, data analyst, data scientist, UI/UX designer, AI engineer, dan cyber security. Syarat dan jurusannya."
lang: id
canonical: "https://kariraman.com/profesi/kategori/teknologi-data/"
dateModified: "2026-10-08"
sources: []
---

> Versi Markdown dari https://kariraman.com/profesi/kategori/teknologi-data/. Kutip halaman HTML tersebut beserta tanggal pembaruannya.

# Pekerjaan di bidang IT dan data: jenis, syarat, jurusan, dan gaji

Untuk lulusan SMA/SMK, D3 dan S1 yang mencari kerja pertama atau pindah kerja. Bandingkan pekerjaan di bidang IT, teknologi informasi, dan data menurut jurusan, sertifikasi, risiko penipuan, dan status data gajinya.

## Ringkasan

- Bidang Teknologi informasi dan data punya 16 panduan profesi di KarirAman.
- 1 profesi punya risiko penipuan lowongan tinggi atau sangat tinggi.
- Setiap baris menautkan panduan lengkap: tugas, syarat, data gaji, jalur pendidikan, dan modus penipuan.

## Bagaimana profesi di bidang Teknologi informasi dan data dibandingkan satu sama lain?

**Perbandingan profesi di bidang Teknologi informasi dan data**

| Profesi | Pendidikan awal yang umum | Izin atau sertifikasi | Risiko penipuan | Data gaji yang tersedia | Cocok untuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AI Engineer](https://kariraman.com/profesi/ai-engineer/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Pemrogram yang ingin membangun produk dengan model AI dan menguji hasilnya secara cermat<br>penilaian editor |
| [Analis Data](https://kariraman.com/profesi/analis-data/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka angka, penasaran mencari pola, dan sabar menjelaskan temuan kepada orang nonteknis<br>penilaian editor |
| [Business Analyst](https://kariraman.com/profesi/business-analyst/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan S1 yang suka menggali masalah, menulis kebutuhan dengan rapi, dan menjembatani tim bisnis dengan tim IT.<br>penilaian editor |
| [Cyber Security Analyst](https://kariraman.com/profesi/cyber-security/) | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan informatika atau teknik komputer yang teliti membaca log, tenang saat insiden, dan taat hukum serta etika.<br>penilaian editor |
| [Data Engineer](https://kariraman.com/profesi/data-engineer/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rentang di iklan pihak ketiga dan rujukan BPS | Lulusan informatika, sistem informasi, atau statistika yang kuat SQL dan Python serta teliti menjaga kualitas data.<br>penilaian editor |
| [Data Scientist](https://kariraman.com/profesi/data-scientist/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan bidang kuantitatif yang suka statistik dan pemrograman serta bisa menjelaskan temuan kepada orang awam<br>penilaian editor |
| [Database Administrator](https://kariraman.com/profesi/database-administrator/) | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan D3 atau S1 komputer yang teliti, tenang memulihkan data, dan disiplin soal keamanan akses.<br>penilaian editor |
| [DevOps Engineer](https://kariraman.com/profesi/devops-engineer/) | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan TI yang suka mengotomasi pekerjaan, paham Linux dan cloud, serta siap menjalani jadwal siaga.<br>penilaian editor |
| [Game Developer](https://kariraman.com/profesi/game-developer/) | Tidak disyaratkan | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan tinggi | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang dengan portofolio game yang bisa dimainkan, senang bekerja dalam tim, dan tekun memperbaiki purwarupa.<br>penilaian editor |
| [IT Support](https://kariraman.com/profesi/it-support/) | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK TKJ atau sejenis yang sabar melayani pengguna dan senang membereskan gangguan komputer<br>penilaian editor |
| [Product Manager](https://kariraman.com/profesi/product-manager/) | S1 | Tidak ada izin khusus | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan S1 yang suka memahami masalah pengguna, membaca data, dan memimpin diskusi lintas tim.<br>penilaian editor |
| [QA Tester](https://kariraman.com/profesi/qa-tester/) | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK, D3, atau S1 yang teliti, suka mencari celah aplikasi, dan rapi menulis laporan bug.<br>penilaian editor |
| [Software Developer](https://kariraman.com/profesi/software-developer/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka memecahkan masalah logika, tekun belajar bahasa pemrograman, dan teliti mencari bug<br>penilaian editor |
| [System Administrator](https://kariraman.com/profesi/system-administrator/) | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan D3, S1, atau SMK jaringan berpengalaman yang teliti merawat server dan siap jadwal siaga.<br>penilaian editor |
| [Teknisi Jaringan](https://kariraman.com/profesi/teknisi-jaringan/) | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK atau D3 jaringan yang suka bekerja di lapangan dan mampu bekerja di ketinggian dengan aman<br>penilaian editor |
| [UI/UX Designer](https://kariraman.com/profesi/ui-ux-designer/) | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka memahami pengguna, merancang alur aplikasi, dan membangun portofolio studi kasus<br>penilaian editor |

"Cocok untuk" adalah penilaian editor, bukan syarat resmi. Status data gaji ditulis dengan kata; angkanya ada di halaman setiap profesi bersama sumbernya.

[Jenis pekerjaan di Indonesia: tugas, syarat, dan data gaji](https://kariraman.com/profesi/)
