Gaji Pokok Dosen PNS (PP 5/2024)
Data gaji dosen yang memenuhi standar KarirAman, dengan batas bawah upah minimum dan rujukan resmi BPS.
| Data | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Rentang gaji di lowongan terverifikasi KarirAman | Data belum cukup (n < 30) | |
| Skala gaji resmi PNS golongan III/b sampai III/d, gaji pokok, PP 5/2024 | Rp 2.903.600 sampai Rp 5.180.700 | kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan III/b dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai golongan III/d dengan masa kerja golongan 32 tahun, dibaca dari Lampiran PP 5/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2024). Lampiran Permendiktisaintek 52/2025 memakai golongan III/b sampai III/d untuk menyetarakan tunjangan profesi dosen non-ASN berjabatan Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala pada tahun pertamanya. Golongan seorang dosen PNS bergantung pada pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Belum termasuk tunjangan profesi, fungsional, keluarga, dan lainnya, dan sebelum potongan. Bukan gaji dosen swasta, yang diatur perjanjian kerja. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
| Skala gaji resmi PNS golongan IV/a sampai IV/e, gaji pokok, PP 5/2024 | Rp 3.287.800 sampai Rp 6.373.200 | kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan IV/a dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai golongan IV/e dengan masa kerja golongan 32 tahun, dibaca dari Lampiran PP 5/2024. Lampiran Permendiktisaintek 52/2025 memakai golongan IV untuk menyetarakan tunjangan profesi dosen non-ASN berjabatan Lektor Kepala mulai tahun kedua dan Profesor, dan Pasal 37 mensyaratkan dosen PNS paling rendah golongan IV/a untuk naik ke Profesor. Belum termasuk tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, dan tunjangan lain, dan sebelum potongan. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
| Rata-rata upah bersih buruh/karyawan, Pendidikan (BPS Sakernas Mei 2026) | Rp 3.222.680 | rujukan sektor Pendidikan, bukan khusus profesi ini; bersih (setelah potongan) Badan Pusat Statistik |
| Upah minimum (UMP/UMK) sebagai batas bawah | Rp 2.317.601 sampai Rp 5.729.876 | UMP 2026 terendah Rp 2.317.601 (Jawa Barat) dan tertinggi Rp 5.729.876 (DKI Jakarta) Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum; upahnya ditetapkan dengan kesepakatan dan tetap punya batas bawah. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
Cek UMK kota Anda (2026) Hitung gaji bersih Anda Cara kami mengolah data gaji
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- JDIH Jawa Barat: Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang UMP Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561/Kep.859-Kesra/2025 · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- UMP dan UMK Jabar 2026 Hukumonline · keterangan resmi via media · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · diakses
- JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
- Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
- PP Nomor 5 Tahun 2024: Lampiran Daftar Gaji Pokok PNS (golongan III dan IV) JDIH BPK RI · PP 5/2024 · diakses
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · Permendiktisaintek 52/2025 · diakses
- BPS: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 (Berita Resmi Statistik No. 82/08/Th. XXIX) Badan Pusat Statistik · diakses
- PP 36/2021 tentang Pengupahan: Pasal 23, 24 dan 36 (definisi, cakupan dan pengecualian upah minimum) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 Pasal 23, 24 dan 36 · diakses