Gaji Pokok Satpol PP PNS (PP 5/2024)
Data gaji Satpol PP yang memenuhi standar KarirAman, dengan batas bawah upah minimum dan rujukan resmi BPS.
| Data | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Rentang gaji di lowongan terverifikasi KarirAman | Data belum cukup (n < 30) | |
| Skala gaji resmi PNS golongan III/a sampai IV/c (JF Polisi Pamong Praja tingkat ahli, Pertama sampai Madya), gaji pokok, PP 5/2024 | Rp 2.785.700 sampai Rp 5.866.400 | kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan III/a dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai golongan IV/c dengan masa kerja golongan 32 tahun, dibaca dari Lampiran PP 5/2024. Rentang golongan mengikuti PermenPANRB 4/2014 Pasal 7: Pertama III/a sampai III/b, Muda III/c sampai III/d, Madya IV/a sampai IV/c, untuk lulusan S1 atau D4. Belum termasuk tunjangan dan sebelum potongan. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
| Skala gaji resmi PNS golongan II/a sampai III/d (JF Polisi Pamong Praja tingkat terampil, Pelaksana Pemula sampai Penyelia), gaji pokok, PP 5/2024 | Rp 2.184.000 sampai Rp 5.180.700 | kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan II/a dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai golongan III/d dengan masa kerja golongan 32 tahun, dibaca dari Lampiran PP 5/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2024). Rentang golongan mengikuti PermenPANRB 4/2014 Pasal 7: Pelaksana Pemula II/a, Pelaksana II/b sampai II/d, Pelaksana Lanjutan III/a sampai III/b, Penyelia III/c sampai III/d. Golongan seseorang bergantung pada pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Belum termasuk tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, dan tunjangan daerah. Tidak berlaku bagi PPPK, tenaga kontrak, atau satpam swasta. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
| Rata-rata upah bersih buruh/karyawan, Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib (BPS Sakernas Mei 2026) | Rp 4.136.209 | rujukan sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib, bukan khusus profesi ini; bersih (setelah potongan) Badan Pusat Statistik |
| Upah minimum (UMP/UMK) sebagai batas bawah | Upah minimum mengatur pekerja dengan hubungan kerja; gaji ASN dan honor penugasan negara diatur tersendiri. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) | |
Cek UMK kota Anda (2026) Hitung gaji bersih Anda Cara kami mengolah data gaji
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- PP Nomor 5 Tahun 2024 (perubahan kesembilan belas PP 7/1977): Lampiran Daftar Gaji Pokok PNS, golongan II/c sampai IV/c JDIH BPK RI · PP 5/2024 · diakses
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PermenPANRB 4/2014 · diakses
- BPS: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 (Berita Resmi Statistik No. 82/08/Th. XXIX) Badan Pusat Statistik · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 1, 3, 16, 17, 23, 24 dan 36) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses