Archivist Base Pay in the Civil Service (PP 5/2024)
Pay data for archivist jobs that meets KarirAman's standard, with the minimum wage floor and the official BPS reference.
| Data | Figure | Notes |
|---|---|---|
| Pay range in KarirAman verified vacancies | Not enough data yet (n < 30) | |
| Official pay scale: civil servant (PNS) grade III/a to III/d (archivist expert track, Ahli Pertama and Ahli Muda), base pay, PP 5/2024 | IDR 2,785,700 to IDR 5,180,700 | gross (before deductions); per month Civil-servant base pay from grade III/a with 0 years in grade to grade III/d with 32 years in grade, from the PP 5/2024 pay table (applying from 1 January 2024). The Annex to PermenPANRB 1/2023 maps the Ahli Pertama level to grades III/a to III/b and Ahli Muda to III/c to III/d; PermenPANRB 48/2014 sets the archivist expert-track levels. The Ahli Madya and Ahli Utama levels in grade IV are not included. A person's grade depends on appointment and promotion. Allowances are not included. Does not apply to records staff at private companies. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
| Official pay scale: civil servant (PNS) grade II/b to III/d (archivist skill track, Terampil to Penyelia), base pay, PP 5/2024 | IDR 2,385,000 to IDR 5,180,700 | gross (before deductions); per month Civil-servant base pay from grade II/b with 3 years in grade (the first II/b cell) to grade III/d with 32 years in grade, read from the PP 5/2024 pay table (applying from 1 January 2024). The Annex to PermenPANRB 1/2023 maps the skill-track levels Terampil to grades II/b to II/d, Mahir to III/a to III/b and Penyelia to III/c to III/d; PermenPANRB 13/2016 sets the archivist skill-track levels. A person's grade depends on appointment and promotion. Functional, performance and other allowances are not included. Does not apply to records staff at private companies. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) JDIH BPK RI |
| Average net wage of employees, Public administration and defence; compulsory social security (BPS Sakernas May 2026) | IDR 4,136,209 | reference for the Public administration and defence; compulsory social security sector, not specific to this career; net (after deductions) Badan Pusat Statistik |
| Minimum wage (UMP/UMK) as the floor | IDR 2,317,601 to IDR 5,729,876 | Lowest 2026 UMP IDR 2,317,601 (West Java), highest IDR 5,729,876 (Jakarta) Micro and small businesses are exempt from the minimum wage rules; pay there is set by agreement and still has a legal floor. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) |
Check your city's minimum wage (2026) Work out your take-home pay How we handle salary data
Sources
The facts on this page come from these sources. Dates show when we opened them.
- JDIH Jawa Barat: Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang UMP Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561/Kep.859-Kesra/2025 · accessed
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · accessed
- UMP dan UMK Jabar 2026 Hukumonline · official statement via media · accessed
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · accessed
- PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · accessed
- JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · accessed
- Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · accessed
- PP Nomor 5 Tahun 2024: Lampiran Daftar Gaji Pokok PNS (golongan II/b sampai III/d) JDIH BPK RI · PP 5/2024 · accessed
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PermenPANRB 1/2023 · accessed
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PermenPANRB 48/2014 · accessed
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis JDIH BPK RI · PermenPANRB 13/2016 · accessed
- BPS: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 (Berita Resmi Statistik No. 82/08/Th. XXIX) Badan Pusat Statistik · accessed
- PP 36/2021 tentang Pengupahan: Pasal 23, 24 dan 36 (definisi, cakupan dan pengecualian upah minimum) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 Pasal 23, 24 dan 36 · accessed