Pekerjaan di bidang IT dan data: jenis, syarat, jurusan, dan gaji
Untuk lulusan SMA/SMK, D3 dan S1 yang mencari kerja pertama atau pindah kerja. Bandingkan pekerjaan di bidang IT, teknologi informasi, dan data menurut jurusan, sertifikasi, risiko penipuan, dan status data gajinya.
Ringkasan
- Bidang Teknologi informasi dan data punya 16 panduan profesi di KarirAman.
- 1 profesi punya risiko penipuan lowongan tinggi atau sangat tinggi.
- Setiap baris menautkan panduan lengkap: tugas, syarat, data gaji, jalur pendidikan, dan modus penipuan.
Bagaimana profesi di bidang Teknologi informasi dan data dibandingkan satu sama lain?
| Profesi | Pendidikan awal yang umum | Izin atau sertifikasi | Risiko penipuan | Data gaji yang tersedia | Cocok untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Engineer | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Pemrogram yang ingin membangun produk dengan model AI dan menguji hasilnya secara cermat penilaian editor |
| Analis Data | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka angka, penasaran mencari pola, dan sabar menjelaskan temuan kepada orang nonteknis penilaian editor |
| Business Analyst | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan S1 yang suka menggali masalah, menulis kebutuhan dengan rapi, dan menjembatani tim bisnis dengan tim IT. penilaian editor |
| Cyber Security Analyst | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan informatika atau teknik komputer yang teliti membaca log, tenang saat insiden, dan taat hukum serta etika. penilaian editor |
| Data Engineer | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rentang di iklan pihak ketiga dan rujukan BPS | Lulusan informatika, sistem informasi, atau statistika yang kuat SQL dan Python serta teliti menjaga kualitas data. penilaian editor |
| Data Scientist | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan bidang kuantitatif yang suka statistik dan pemrograman serta bisa menjelaskan temuan kepada orang awam penilaian editor |
| Database Administrator | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan D3 atau S1 komputer yang teliti, tenang memulihkan data, dan disiplin soal keamanan akses. penilaian editor |
| DevOps Engineer | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan TI yang suka mengotomasi pekerjaan, paham Linux dan cloud, serta siap menjalani jadwal siaga. penilaian editor |
| Game Developer | Tidak disyaratkan | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan tinggi | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang dengan portofolio game yang bisa dimainkan, senang bekerja dalam tim, dan tekun memperbaiki purwarupa. penilaian editor |
| IT Support | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK TKJ atau sejenis yang sabar melayani pengguna dan senang membereskan gangguan komputer penilaian editor |
| Product Manager | S1 | Tidak ada izin khusus | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan S1 yang suka memahami masalah pengguna, membaca data, dan memimpin diskusi lintas tim. penilaian editor |
| QA Tester | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK, D3, atau S1 yang teliti, suka mencari celah aplikasi, dan rapi menulis laporan bug. penilaian editor |
| Software Developer | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka memecahkan masalah logika, tekun belajar bahasa pemrograman, dan teliti mencari bug penilaian editor |
| System Administrator | D3 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan rendah | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan D3, S1, atau SMK jaringan berpengalaman yang teliti merawat server dan siap jadwal siaga. penilaian editor |
| Teknisi Jaringan | SMA atau SMK | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Lulusan SMK atau D3 jaringan yang suka bekerja di lapangan dan mampu bekerja di ketinggian dengan aman penilaian editor |
| UI/UX Designer | S1 | Sertifikat kompetensi BNSP (pilihan) | Risiko penipuan sedang | Rujukan kelompok BPS dan upah minimum saja | Orang yang suka memahami pengguna, merancang alur aplikasi, dan membangun portofolio studi kasus penilaian editor |
"Cocok untuk" adalah penilaian editor, bukan syarat resmi. Status data gaji ditulis dengan kata; angkanya ada di halaman setiap profesi bersama sumbernya.